| Mã số | Kích thước vòi phun | |||||
| 005.011520 | 020 | |||||
| 005.011525 | 025 | |||||
| 005.011530 | 030 | |||||
| 005.011535 | 035 | |||||
| 005.011540 | 040 | |||||
| 005.011545 | 045 | |||||
| 005.011550 | 050 | |||||
| 005.011555 | 055 | |||||
| 005.011560 | 060 | |||||
| 005.011565 | 065 | |||||
| 005.011570 | 070 | |||||
| 005.011575 | 075 | |||||
| 005.011580 | 080 | |||||
| 005.011585 | 085 | |||||
| 005.011590 | 090 | |||||
| Bàn cho vòi phun phù hợp | |||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ dòng chảy tính bằng L/Min - USGPM tại thanh áp suất được chỉ định - PSI | |||||||||||||||||||||||||||
| Áp lực | 02 | 025 | 030 | 035 | 040 | 045 | 050 | 055 | 060 | 065 | 070 | 075 | 080 | 085 | 090 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | Tốc độ dòng chảy | |||||
| 50Bar | 3.2 | 4.1 | 4.8 | 5.5 | 6.6 | 7.1 | 8 | 8.7 | 9.6 | 10.4 | 11.2 | 12 | 12.7 | 13.5 | 14.3 | 16 | 17.3 | 18.9 | 20.5 | 22.1 | 23.9 | l/phút | |||||
| 725psi | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 2.6 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 4.3 | 4.6 | 5.0 | 5.5 | 5.9 | 6.4 | USGPM | |||||
| 60Bar | 3.5 | 4.4 | 5.3 | 6.0 | 7.3 | 7.8 | 8.7 | 9.6 | 10.4 | 11.3 | 12.2 | 13.1 | 14 | 14.8 | 15.7 | 17.4 | 19 | 20.8 | 22.5 | 24.2 | 26.1 | l/phút | |||||
| 870psi | 0.9 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 2.6 | 2.8 | 3.0 | 3.3 | 3.5 | 3.7 | 3.9 | 4.2 | 4.6 | 5.1 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | USGPM | |||||
| 70bar | 3.7 | 4.8 | 5.7 | 6.5 | 7.8 | 8.4 | 9.4 | 10.3 | 11.3 | 12.3 | 13.2 | 14.2 | 15.1 | 16 | 17 | 18.9 | 20.5 | 22.4 | 24.3 | 26.1 | 28.3 | l/phút | |||||
| 1015psi | 1.0 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 2.1 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 3.0 | 3.3 | 3.5 | 3.8 | 4.0 | 4.3 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | USGPM | |||||
| 80Bar | 4.0 | 5.0 | 6.1 | 7.0 | 8.4 | 9.0 | 10 | 11.1 | 12.1 | 13.2 | 14.1 | 15.2 | 16.1 | 17.1 | 18.0 | 20.1 | 22.0 | 24.0 | 26.0 | 28.0 | 30.2 | l/phút | |||||
| 1160psi | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | 3.0 | 3.2 | 3.5 | 3.8 | 4.1 | 4.3 | 4.6 | 4.8 | 5.4 | 5.9 | 6.4 | 6.9 | 7.5 | 8.1 | USGPM | |||||
| 90bar | 4.2 | 5.2 | 6.3 | 7.4 | 8.9 | 9.6 | 10.7 | 11.8 | 12.8 | 14.0 | 15.0 | 16.1 | 17.1 | 18.1 | 19.2 | 21.4 | 23.3 | 25.4 | 27.5 | 29.6 | 32.1 | l/phút | |||||
| 1305psi | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 2.0 | 2.4 | 2.6 | 2.9 | 3.1 | 3.4 | 3.7 | 4.0 | 4.3 | 4.6 | 4.8 | 5.1 | 5.7 | 6.2 | 6.8 | 7.3 | 7.9 | 8.6 | USGPM | |||||
| 100Bar | 4.5 | 5.6 | 6.8 | 7.8 | 9.4 | 10.2 | 11.3 | 12.4 | 13.6 | 14.7 | 15.8 | 16.9 | 18.0 | 19.1 | 20.2 | 22.5 | 24.5 | 26.8 | 29.0 | 31.3 | 33.8 | l/phút | |||||
| 1450psi | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.5 | 2.7 | 3.1 | 3.3 | 3.6 | 3.9 | 4.2 | 4.5 | 4.8 | 5.1 | 5.4 | 6.0 | 6.5 | 7.1 | 7.7 | 8.3 | 9.0 | USGPM | |||||
| 110bar | 4.7 | 5.9 | 7.1 | 8.2 | 9.8 | 10.5 | 11.8 | 13.0 | 14.3 | 15.4 | 16.6 | 17.7 | 18.9 | 20.0 | 21.2 | 23.6 | 25.7 | 28.1 | 30.4 | 32.8 | 35.3 | l/phút | |||||
| 1395psi | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 2.6 | 2.8 | 3.1 | 3.5 | 3.8 | 4.1 | 4.4 | 4.7 | 5.0 | 5.3 | 5.7 | 6.3 | 6.9 | 7.5 | 8.1 | 8.7 | 9.4 | USGPM | |||||
| 120bar | 4.8 | 6.1 | 7.4 | 8.6 | 10.3 | 10.9 | 12.4 | 13.6 | 14.9 | 16.1 | 17.3 | 18.5 | 19.7 | 20.9 | 22.1 | 24.6 | 26.9 | 29.4 | 31.8 | 34.2 | 36.9 | l/phút | |||||
| 1740psi | 1.3 | 1.6 | 2.0 | 2.3 | 2.7 | 2.9 | 3.3 | 3.6 | 4.0 | 4.3 | 4.6 | 4.9 | 5.3 | 5.6 | 5.9 | 6.6 | 7.2 | 7.8 | 8.5 | 9.1 | 9.8 | USGPM | |||||
| 130bar | 5.0 | 6.3 | 7.7 | 8.9 | 10.7 | 11.4 | 12.9 | 14.1 | 15.5 | 16.8 | 18.0 | 19.3 | 20.5 | 21.8 | 23.0 | 25.6 | 28.0 | 30.6 | 33.1 | 35.6 | 38.4 | l/phút | |||||
| 1885psi | 1.3 | 1.7 | 2.1 | 2.4 | 2.9 | 3.0 | 3.4 | 3.8 | 4.1 | 4.5 | 4.8 | 5.1 | 5.5 | 5.8 | 6.1 | 6.8 | 7.5 | 8.2 | 8.8 | 9.5 | 10.2 | USGPM | |||||
| 140bar | 5.3 | 6.7 | 8.0 | 9.2 | 11.1 | 11.8 | 13.4 | 14.7 | 16.0 | 17.4 | 18.7 | 20.0 | 21.3 | 22.6 | 23.9 | 26.6 | 29.1 | 31.7 | 34.4 | 37.0 | 39.9 | l/phút | |||||
| 2030psi | 1.4 | 1.7 | 2.1 | 2.5 | 3.0 | 3.1 | 3.6 | 3.9 | 4.3 | 4.6 | 5.0 | 5.3 | 5.7 | 6.0 | 6.4 | 7.1 | 7.8 | 8.5 | 9.2 | 9.9 | 10.6 | USGPM | |||||
| 150bar | 5.4 | 6.8 | 8.3 | 9.5 | 11.5 | 12.2 | 13.8 | 15.2 | 16.7 | 18.0 | 19.3 | 20.7 | 22.0 | 23.4 | 24.7 | 27.6 | 30.1 | 32.8 | 35.6 | 38.3 | 41.3 | l/phút | |||||
| 2175psi | 1.4 | 1.8 | 2.2 | 2.5 | 3.1 | 3.3 | 3.7 | 4.1 | 4.5 | 4.8 | 5.1 | 5.5 | 5.9 | 6.2 | 6.6 | 7.4 | 8.0 | 8.7 | 9.5 | 10.2 | 11.0 | USGPM | |||||
| 170bar | 6.0 | 7.4 | 8.9 | 10.2 | 11.9 | 13.4 | 14.9 | 16.3 | 17.9 | 19.3 | 20.9 | 22.3 | 23.7 | 25.3 | 24.4 | 30.0 | 32.6 | 35.2 | 39.1 | 41.7 | 44.3 | l/phút | |||||
| 2465psi | 1.6 | 1.9 | 2.3 | 2.7 | 3.1 | 3.5 | 3.9 | 4.3 | 4.7 | 5.1 | 5.5 | 5.9 | 6.3 | 6.7 | 7.2 | 7.9 | 8.6 | 9.3 | 10.3 | 11.0 | 11.7 | USGPM | |||||
| 180bar | 6.2 | 7.6 | 9.1 | 10.5 | 12.2 | 13.8 | 15.3 | 16.8 | 18.4 | 19.9 | 21.5 | 22.9 | 24.4 | 26.0 | 28.2 | 30.9 | 33.5 | 36.2 | 40.2 | 42.9 | 45.6 | l/phút | |||||
| 2610psi | 1.6 | 2.0 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 3.7 | 4.0 | 4.4 | 4.9 | 5.2 | 5.7 | 6.1 | 6.5 | 6.9 | 7.4 | 8.2 | 8.9 | 9.6 | 10.6 | 11.3 | 12.1 | USGPM | |||||
| 200Bar | 6.3 | 7.9 | 9.6 | 11.0 | 13.3 | 14.1 | 16.0 | 17.5 | 19.2 | 20.8 | 22.3 | 23.9 | 25.2 | 27.0 | 28.6 | 31.8 | 34.7 | 37.9 | 41.1 | 44.3 | 47.7 | l/phút | |||||
| 2900psi | 1.7 | 2.1 | 2.6 | 2.9 | 3.5 | 3.8 | 4.3 | 4.7 | 5.1 | 5.5 | 5.9 | 6.4 | 6.7 | 7.2 | 7.6 | 8.5 | 9.3 | 10.1 | 11.0 | 11.8 | 12.7 | USGPM | |||||
| 225bar | 6.7 | 8.4 | 10.2 | 11.7 | 14.1 | 15.0 | 16.9 | 18.6 | 20.4 | 22.0 | 23.7 | 25.3 | 27.0 | 28.6 | 30.3 | 33.7 | 36.8 | 40.2 | 43.6 | 46.9 | 50.6 | l/phút | |||||
| 3263psi | 1.8 | 2.2 | 2.7 | 3.1 | 3.8 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.4 | 5.9 | 6.3 | 6.7 | 7.2 | 7.6 | 8.1 | 9.0 | 9.8 | 10.7 | 11.6 | 12.5 | 13.5 | USGPM | |||||
| 250bar | 7.0 | 8.8 | 10.7 | 12.3 | 14.8 | 15.8 | 17.9 | 19.6 | 21.5 | 23.2 | 25.0 | 26.7 | 28.5 | 30.2 | 31.9 | 35.6 | 38.8 | 42.4 | 45.9 | 49.4 | 53.3 | l/phút | |||||
| 3625psi | 1.9 | 2.4 | 2.9 | 3.3 | 3.9 | 4.2 | 4.8 | 5.2 | 5.7 | 6.2 | 6.7 | 7.1 | 7.6 | 8.1 | 8.5 | 9.5 | 10.3 | 11.3 | 12.2 | 13.2 | 14.2 | USGPM | |||||
| 275bar | 7.6 | 9.3 | 11.2 | 12.8 | 15.0 | 16.9 | 18.7 | 20.5 | 22.5 | 24.3 | 26.3 | 28.1 | 29.9 | 31.9 | 34.5 | 37.8 | 41.1 | 45.4 | 49.3 | 52.6 | 55.9 | l/phút | |||||
| 3988psi | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.4 | 4.0 | 4.5 | 4.9 | 5.4 | 5.9 | 6.4 | 6.9 | 7.4 | 7.9 | 8.4 | 9.1 | 10.0 | 10.9 | 11.7 | 13.0 | 13.9 | 14.8 | USGPM | |||||
| 300bar | 7.9 | 9.9 | 11.9 | 13.5 | 15.8 | 17.9 | 19.8 | 21.7 | 23.7 | 25.7 | 27.8 | 29.6 | 31.5 | 33.5 | 36.4 | 39.7 | 43.2 | 46.8 | 51.9 | 55.4 | 58.8 | l/phút | |||||
| 4350psi | 2.1 | 2.6 | 3.2 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 5.3 | 5.8 | 6.3 | 6.9 | 7.4 | 7.9 | 8.4 | 8.9 | 9.7 | 10.6 | 11.5 | 12.5 | 13.8 | 14.8 | 15.7 | USGPM | |||||
| 350bar | 8.5 | 10.7 | 12.8 | 14.6 | 17.0 | 19.3 | 21.3 | 23.5 | 25.7 | 27.8 | 29.9 | 32.0 | 34.1 | 36.1 | 39.3 | 43.1 | 46.7 | 50.4 | 56.2 | 60.0 | 63.5 | l/phút | |||||
| 5075psi | 2.3 | 2.8 | 3.4 | 3.9 | 4.5 | 5.1 | 5.7 | 6.3 | 6.9 | 7.4 | 8.0 | 8.5 | 9.1 | 9.6 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13.4 | 15.0 | 16.0 | 16.9 | USGPM | |||||
| 400bar | 9.0 | 11.3 | 13.6 | 15.6 | 18.2 | 20.7 | 22.9 | 25.1 | 27.5 | 29.7 | 32.1 | 34.2 | 36.3 | 38.7 | 41.8 | 46.2 | 50.1 | 54.1 | 60.2 | 63.9 | 68.1 | l/phút | |||||
| 5800psi | 2.4 | 3.0 | 3.6 | 4.2 | 4.9 | 5.5 | 6.1 | 6.7 | 7.3 | 7.9 | 8.6 | 9.1 | 9.7 | 10.3 | 11.1 | 12.3 | 13.4 | 14.4 | 16.1 | 17.0 | 18.2 | USGPM | |||||
| 450bar | 9.6 | 12.0 | 14.5 | 16.5 | 19.3 | 21.8 | 24.2 | 26.6 | 29.2 | 31.5 | 34.1 | 36.3 | 38.5 | 41.1 | 44.4 | 49.0 | 53.1 | 57.3 | 63.6 | 67.9 | 72.1 | l/phút | |||||
| 6525psi | 2.6 | 3.2 | 3.9 | 4.4 | 5.1 | 5.8 | 6.5 | 7.1 | 7.8 | 8.4 | 9.1 | 9.7 | 10.3 | 11.0 | 11.8 | 13.1 | 14.2 | 15.3 | 17.0 | 18.1 | 19.2 | USGPM | |||||
| 500bar | 10.2 | 12.7 | 15.2 | 17.3 | 20.2 | 22.9 | 25.6 | 28.2 | 30.7 | 33.2 | 36.0 | 38.2 | 40.8 | 43.5 | 47.1 | 51.5 | 55.9 | 60.4 | 67.1 | 71.6 | 76.1 | l/phút | |||||
| 7250psi | 2.7 | 3.4 | 4.1 | 4.6 | 5.4 | 6.1 | 6.8 | 7.5 | 8.2 | 8.9 | 9.6 | 10.2 | 10.9 | 11.6 | 12.6 | 13.7 | 14.9 | 16.1 | 17.9 | 19.1 | 20.3 | USGPM | |||||
Ningbo Yinzhou Baige Machinery Manufacturing Co., Ltd. được thành lập vào năm 2011 và được đặt tại Ningbo, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, liền kề cảng Ningbo và cảng Thượng Hải, với vận chuyển thuận tiện.
Chúng tôi chuyên sản xuất súng phun, nòng súng, đầu nối, khớp nối nhanh, máy cuộn ống và phụ kiện, vòi phun, bình xịt quay, đồng hồ đo áp suất, máy phun hóa chất, bộ lọc, que kính viễn vọng, chổi nước, máy phát xịt xịt, máy tạo bọt, máy phát điện.
Công ty có diện tích nhà máy là 5000 mét vuông, hơn 50 loại thiết bị sản xuất và hơn 50 nhân viên. Chúng tôi liên tục cải thiện hiệu suất và chất lượng sản phẩm của mình và hiện có "Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng" đáp ứng các yêu cầu của GB/T 19001-2016/ISO 9001: 2015.
Chúng tôi có một nhóm các kỹ sư chuyên dụng để cải thiện các sản phẩm hiện có, nghiên cứu các sản phẩm mới để đáp ứng nhiều tính năng và yêu cầu hơn và chúng tôi liên tục phát triển các sản phẩm mới mỗi năm. Chúng tôi cũng cung cấp các dịch vụ tùy chỉnh. Nếu bạn có yêu cầu OEM và ODM, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.
Trong vài năm qua, công ty chúng tôi đã có được sự tin tưởng và hỗ trợ của một số lượng lớn khách hàng có khả năng nghiên cứu và phát triển mạnh mẽ, chất lượng tốt, giao hàng kịp thời và dịch vụ tuyệt vời, và quy mô kinh doanh của chúng tôi đã tiếp tục mở rộng. Trong tương lai, chúng tôi mong muốn được làm việc cùng với nhiều đối tác từ khắp nơi trên thế giới để tạo ra một tương lai cùng có lợi và có lợi.
Súng phun áp suất cao công nghiệp mềm được thiết kế đặc biệt cho các ứng dụng làm sạch áp suất cao, sử dụng nước làm môi trường duy nhất. Những khẩu súng phun này được thiết kế với một hệ thống áp ...
Xem chi tiết
Súng phun kích hoạt Weep là một khẩu súng nước sáng tạo được thiết kế đặc biệt để ngăn các ống nước áp suất cao đóng băng vào mùa đông. Tính năng cốt lõi của nó là thiết kế lỗ nhỏ tại ghế van súng ...
Xem chi tiết
Súng phun năng lượng cao là một thiết bị làm sạch sáng tạo, tích hợp làm sạch hiệu quả và hoạt động thuận tiện. Nó sử dụng dòng nước áp suất cao để loại bỏ các vết bẩn cứng đầu và phù hợp cho các b...
Xem chi tiết
Súng phun làm sạch áp suất cao là cấu hình tiêu chuẩn của máy làm sạch áp suất cao. Dòng nước áp suất cao từ máy làm sạch áp suất cao đi qua một ống áp suất cao và sau đó đến được súng phun. Khi sú...
Xem chi tiết
Súng làm sạch thảm làm sạch thảm là một công cụ được thiết kế đặc biệt để làm sạch sâu, sử dụng dòng nước áp suất cao để loại bỏ bụi bẩn, bụi và vết bẩn cứng đầu từ các sợi thảm. Súng làm sạch này ...
Xem chi tiết
Súng phun áp suất cao 4500psi là một công cụ chuyên dụng được thiết kế để phân phối chất lỏng áp suất cao và các công việc làm sạch, được sử dụng rộng rãi trong việc làm sạch công nghiệp, bảo trì ô...
Xem chi tiết
Súng phun kích hoạt đầu ra bằng đồng được làm bằng vật liệu bằng đồng chất lượng cao và được trang bị thiết kế kích hoạt chính xác. Người dùng có thể điều chỉnh tốc độ dòng nước và góc phun theo nh...
Xem chi tiết
Súng xả bằng đồng nặng được thiết kế đặc biệt cho các ứng dụng áp suất thấp như tưới vườn, triệt tiêu bụi và làm sạch thiết bị. Tay cầm công thái học có thiết kế chống trượt và được bao phủ bởi chấ...
Xem chi tiết
Súng phun kích hoạt làm sạch công nghiệp là một thiết bị làm sạch hiệu quả và bền. Các thành phần niêm phong bên trong của nó được làm bằng vật liệu cường độ cao, ngăn ngừa rò rỉ một cách hiệu quả....
Xem chi tiết
Súng phun kích hoạt cầm tay di động được làm bằng nhựa kỹ thuật cường độ cao và/hoặc vật liệu kim loại, và phần cầm tay được phủ bằng cao su chống trượt để tăng cường sự an toàn và thoải mái. Vật l...
Xem chi tiếtKỹ thuật chính xác cho sự tham gia có kiểm soát Cơ chế khóa của Bộ chuyển đổi lưỡi lê dựa vào các vấu được thiết kế tỉ mỉ và các khe tương ứng để hướng dẫn quá trình gắn kết. ...
Đọc thêmTối ưu hóa không gian trong khu vực hạn chế Thiết kế lối vào phía sau của Đồng hồ đo áp suất vào phía sau bằng thép không gỉ cho phép kết nối được thực hiện ở mặt sau của máy đ...
Đọc thêmCăn chỉnh vòi phun linh hoạt cho các bề mặt có đường viền các Chổi nước máy rửa áp lực cao được thiết kế đặc biệt với nhiều vòi phun được gắn trên giá đỡ xoay hoặc có thể ...
Đọc thêmCài đặt luồng có thể điều chỉnh các Súng phun rửa áp lực đi kèm với một tính năng kiểm soát dòng chảy có thể điều chỉnh cho phép người dùng tinh chỉnh lượng nước xả ra ...
Đọc thêm

